Mirage
Brazen
Overpass
Brazen
Dust2
Brazen
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 55 | 38 | 13 |
|
| 51 | 45 | 20 |
|
| 39 | 30 | 19 |
|
| 40 | 40 | 16 |
|
| 34 | 44 | 15 |
|
| 41 | 40 | 10 |
|
| 44 | 43 | 18 |
|
| 40 | 42 | 12 |
|
| 41 | 48 | 11 |
|
| 28 | 48 | 13 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 10 | 5 |
|
| 19 | 7 | 3 |
|
| 10 | 6 | 5 |
|
| 14 | 11 | 7 |
|
| 13 | 10 | 6 |
|
| 8 | 14 | 4 |
|
| 11 | 15 | 0 |
|
| 7 | 16 | 4 |
|
| 11 | 16 | 3 |
|
| 6 | 14 | 5 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 14 | 1 |
|
| 16 | 19 | 10 |
|
| 9 | 16 | 6 |
|
| 14 | 15 | 5 |
|
| 13 | 18 | 5 |
|
| 16 | 12 | 3 |
|
| 17 | 14 | 8 |
|
| 15 | 12 | 6 |
|
| 17 | 15 | 4 |
|
| 16 | 15 | 2 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 14 | 7 |
|
| 16 | 19 | 7 |
|
| 20 | 8 | 8 |
|
| 12 | 14 | 4 |
|
| 8 | 16 | 4 |
|
| 17 | 14 | 3 |
|
| 16 | 14 | 10 |
|
| 18 | 14 | 2 |
|
| 13 | 17 | 4 |
|
| 6 | 19 | 6 |
Brazen