Mirage
KRÜ
Train
KRÜ
Nuke
KRÜ
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
65 | 60 | 12 |
|
|
55 | 54 | 15 |
|
|
50 | 57 | 29 |
|
|
49 | 59 | 17 |
|
|
35 | 63 | 24 |
|
|
64 | 48 | 12 |
|
|
63 | 51 | 26 |
|
|
60 | 56 | 19 |
|
|
49 | 53 | 13 |
|
|
56 | 52 | 13 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
31 | 25 | 6 |
|
|
33 | 20 | 7 |
|
|
24 | 24 | 17 |
|
|
21 | 27 | 7 |
|
|
17 | 27 | 16 |
|
|
23 | 26 | 7 |
|
|
27 | 24 | 15 |
|
|
24 | 25 | 6 |
|
|
22 | 26 | 6 |
|
|
27 | 26 | 8 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 17 | 3 |
|
|
13 | 16 | 5 |
|
|
10 | 17 | 6 |
|
|
11 | 16 | 7 |
|
|
8 | 18 | 4 |
|
|
25 | 9 | 3 |
|
|
18 | 14 | 4 |
|
|
12 | 15 | 7 |
|
|
17 | 11 | 4 |
|
|
11 | 12 | 3 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 18 | 3 |
|
|
9 | 18 | 3 |
|
|
16 | 16 | 6 |
|
|
17 | 16 | 3 |
|
|
10 | 18 | 4 |
|
|
16 | 13 | 2 |
|
|
18 | 13 | 7 |
|
|
24 | 16 | 6 |
|
|
10 | 16 | 3 |
|
|
18 | 14 | 2 |
KRÜ