Mirage
Galorys
Anubis
Galorys
Inferno
Galorys
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
50 | 36 | 23 |
|
|
40 | 30 | 11 |
|
|
39 | 26 | 15 |
|
|
40 | 42 | 26 |
|
|
31 | 37 | 14 |
|
|
38 | 33 | 11 |
|
|
38 | 44 | 16 |
|
|
34 | 44 | 11 |
|
|
30 | 42 | 6 |
|
|
31 | 40 | 9 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 8 | 5 |
|
|
13 | 7 | 3 |
|
|
13 | 4 | 5 |
|
|
14 | 11 | 9 |
|
|
5 | 6 | 2 |
|
|
7 | 11 | 3 |
|
|
9 | 14 | 5 |
|
|
6 | 15 | 2 |
|
|
6 | 13 | 1 |
|
|
8 | 12 | 4 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 13 | 5 |
|
|
7 | 13 | 2 |
|
|
14 | 9 | 4 |
|
|
11 | 18 | 4 |
|
|
10 | 18 | 3 |
|
|
11 | 9 | 5 |
|
|
21 | 13 | 4 |
|
|
18 | 12 | 7 |
|
|
11 | 11 | 2 |
|
|
10 | 9 | 2 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 15 | 13 |
|
|
20 | 10 | 6 |
|
|
12 | 13 | 6 |
|
|
15 | 13 | 13 |
|
|
16 | 13 | 9 |
|
|
20 | 13 | 3 |
|
|
8 | 17 | 7 |
|
|
10 | 17 | 2 |
|
|
13 | 18 | 3 |
|
|
13 | 19 | 3 |
Galorys