| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 3 | 4 | 655 | 901 | 11960 |
|
|
| 1 | 7 | 7 | 466 | 592 | 6142 |
|
|
| 4 | 7 | 9 | 439 | 443 | 5605 |
|
|
| 1 | 11 | 10 | 260 | 324 | 12407 |
|
|
| 3 | 6 | 9 | 341 | 338 | 16648 |
|
|
| 9 | 4 | 10 | 779 | 714 | 12902 |
|
|
| 12 | 5 | 11 | 683 | 714 | 15889 |
|
|
| 5 | 1 | 16 | 505 | 518 | 12011 |
|
|
| 4 | 3 | 16 | 307 | 369 | 4574 |
|
|
| 3 | 3 | 21 | 277 | 386 | 7650 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 1 | 2 | 655 | 901 | 11960 |
|
|
| 0 | 4 | 4 | 466 | 592 | 6142 |
|
|
| 3 | 5 | 5 | 439 | 443 | 5605 |
|
|
| 1 | 6 | 6 | 260 | 324 | 12407 |
|
|
| 3 | 2 | 6 | 341 | 338 | 16648 |
|
|
| 5 | 1 | 5 | 779 | 714 | 12902 |
|
|
| 5 | 3 | 7 | 683 | 714 | 15889 |
|
|
| 3 | 1 | 6 | 505 | 518 | 12011 |
|
|
| 2 | 2 | 4 | 307 | 369 | 4574 |
|
|
| 2 | 2 | 13 | 277 | 386 | 7650 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 2 | 2 | 709 | 783 | 17671 |
|
|
| 1 | 3 | 3 | 439 | 612 | 6745 |
|
| 1 | 2 | 4 | 470 | 605 | 12143 | |
|
| 0 | 5 | 4 | 198 | 317 | 7990 | |
|
|
| 0 | 4 | 3 | 235 | 298 | 8926 |
|
| 4 | 3 | 5 | 654 | 693 | 13052 | |
|
|
| 7 | 2 | 4 | 667 | 636 | 19855 |
|
|
| 2 | 0 | 10 | 519 | 632 | 8721 |
|
|
| 2 | 1 | 12 | 311 | 442 | 9321 |
|
|
| 1 | 1 | 8 | 275 | 443 | 6858 |
Kalmychata