| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 24 | 6 | 22 | 827 | 1010 | 60831 |
|
|
| 18 | 9 | 27 | 572 | 801 | 42892 |
|
|
| 15 | 9 | 30 | 509 | 858 | 19763 |
|
|
| 1 | 6 | 52 | 534 | 687 | 8418 |
|
|
| 10 | 13 | 39 | 396 | 611 | 13800 |
|
| 15 | 8 | 20 | 655 | 743 | 38075 | |
|
|
| 13 | 14 | 17 | 600 | 850 | 52396 |
|
|
| 3 | 10 | 26 | 577 | 692 | 30148 |
|
|
| 3 | 21 | 29 | 275 | 504 | 17988 |
|
|
| 9 | 16 | 27 | 440 | 579 | 25686 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 3 | 8 | 827 | 1010 | 60831 |
|
|
| 9 | 5 | 11 | 572 | 801 | 42892 |
|
|
| 5 | 6 | 18 | 509 | 858 | 19763 |
|
|
| 0 | 1 | 20 | 534 | 687 | 8418 |
|
|
| 2 | 10 | 16 | 396 | 611 | 13800 |
|
| 5 | 5 | 14 | 655 | 743 | 38075 | |
|
|
| 10 | 6 | 9 | 600 | 850 | 52396 |
|
|
| 3 | 4 | 12 | 577 | 692 | 30148 |
|
|
| 2 | 7 | 19 | 275 | 504 | 17988 |
|
|
| 5 | 5 | 14 | 440 | 579 | 25686 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 13 | 3 | 14 | 707 | 838 | 36133 | |
|
|
| 9 | 4 | 16 | 508 | 694 | 20888 |
|
|
| 10 | 3 | 12 | 567 | 850 | 22727 |
|
|
| 1 | 5 | 32 | 401 | 510 | 21730 |
|
|
| 8 | 3 | 23 | 393 | 602 | 21490 |
|
|
| 10 | 3 | 6 | 672 | 655 | 23548 |
|
|
| 3 | 8 | 8 | 486 | 691 | 13488 |
|
|
| 0 | 6 | 14 | 388 | 535 | 11232 |
|
|
| 1 | 14 | 10 | 232 | 329 | 12588 |
|
|
| 4 | 11 | 13 | 373 | 491 | 34323 |
VP.Prodigy