| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 17 | 4 | 45 | 440 | 615 | 17232 |
|
|
| 24 | 7 | 35 | 786 | 1000 | 24944 |
|
|
| 9 | 8 | 39 | 365 | 477 | 9159 |
|
|
| 12 | 4 | 30 | 684 | 711 | 8646 |
|
|
| 27 | 7 | 36 | 639 | 834 | 31255 |
|
| 8 | 13 | 10 | 479 | 518 | 12156 | |
|
|
| 6 | 16 | 17 | 289 | 502 | 9284 |
|
|
| 5 | 21 | 18 | 245 | 288 | 9483 |
|
|
| 4 | 19 | 14 | 219 | 297 | 11107 |
|
|
| 6 | 20 | 9 | 362 | 322 | 12112 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 1 | 18 | 440 | 615 | 17232 |
|
|
| 9 | 2 | 15 | 786 | 1000 | 24944 |
|
|
| 3 | 2 | 14 | 365 | 477 | 9159 |
|
|
| 5 | 1 | 11 | 684 | 711 | 8646 |
|
|
| 14 | 4 | 15 | 639 | 834 | 31255 |
|
| 3 | 6 | 5 | 479 | 518 | 12156 | |
|
|
| 0 | 8 | 6 | 289 | 502 | 9284 |
|
|
| 2 | 7 | 7 | 245 | 288 | 9483 |
|
|
| 0 | 11 | 4 | 219 | 297 | 11107 |
|
|
| 5 | 11 | 4 | 362 | 322 | 12112 |
| Гулец | З | С | А | GPM | XPM | Урон | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 3 | 27 | 325 | 539 | 20145 |
|
|
| 15 | 5 | 20 | 573 | 702 | 29570 |
|
| 6 | 6 | 25 | 341 | 623 | 20225 | |
|
|
| 7 | 3 | 19 | 575 | 674 | 25512 |
|
|
| 13 | 3 | 21 | 563 | 709 | 48320 |
|
| 5 | 7 | 5 | 495 | 651 | 27599 | |
|
|
| 6 | 8 | 11 | 426 | 477 | 19953 |
|
| 3 | 14 | 11 | 246 | 277 | 11072 | |
|
|
| 4 | 8 | 10 | 324 | 338 | 20053 |
|
|
| 1 | 9 | 5 | 365 | 436 | 15346 |
TpaBoTeaM