| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
29 | 19 | 18 |
|
|
40 | 28 | 10 |
|
|
32 | 19 | 8 |
|
|
30 | 22 | 8 |
|
|
23 | 20 | 6 |
|
|
26 | 29 | 1 |
|
|
25 | 30 | 7 |
|
|
20 | 28 | 7 |
|
|
18 | 34 | 11 |
|
|
18 | 33 | 4 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 7 | 12 |
|
|
20 | 14 | 2 |
|
|
13 | 9 | 7 |
|
|
15 | 11 | 4 |
|
|
15 | 10 | 3 |
|
|
13 | 15 | 1 |
|
|
13 | 15 | 3 |
|
|
11 | 14 | 3 |
|
|
8 | 17 | 6 |
|
|
5 | 17 | 3 |
| Гулец | З | С | А |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 12 | 6 |
|
|
20 | 14 | 8 |
|
|
19 | 10 | 1 |
|
|
15 | 11 | 4 |
|
|
8 | 10 | 3 |
|
|
13 | 14 | 0 |
|
|
12 | 15 | 4 |
|
|
9 | 14 | 4 |
|
|
10 | 17 | 5 |
|
|
13 | 16 | 1 |
LAG